XG(S)-PON OLT V3600G1
Artikelnummer: V3600G2Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
VSOL V3600G1 ist ein neuer OLT XG(S)-PON, der für neue optische Kommunikationsnetze eingeführt wurde. Er entspricht internationalen Standards wie ITU-T G.9807 (XGS-PON) und ITU-T G.987 (XG-PON) und kann zwei Bandbreiten-Zugangsmodi bieten: Asymmetrischer Modus: Upstream 2,5 Gb/s, Downstream 10 Gb/s; Symmetrischer Modus: Upstream 10 Gb/s, Downstream 10 Gb/s. Es eignet sich für den Einsatz in Szenarien mit hohen Bandbreitenanforderungen wie Carrier-Netzwerken, FTTx und Unternehmensnetzwerken. Das V3600G1-Gehäuse ist nur 1U hoch und kann in kompakten Umgebungen eingesetzt werden. Der V3600G1 verfügt über zahlreiche Ports, darunter 2*GE (RJ45) + 4*25GE (SFP28) + 2*100GE (QSFP28) Uplink-Ports für die Datenübertragung mit voller Leitungsgeschwindigkeit; außerdem bietet er 8*XG(S)-PON-Downlink-Schnittstellen mit einem maximalen Teilungsverhältnis von 1:256 für den ONT-Zugang der Benutzer.
Verwaltungsfunktion Layer2 Switch Multicast |
DHCP Layer 3 Route PON Funktion |
- Unterstützt VLAN-Teilung und Benutzer Abmessung (L*B*H) Gewicht Leistungsaufnahme Arbeitsumgebung Lagerungsumgebungt |
V3600G1 | ||
---|---|---|
Fahrgestell | Gestell | 1U 19Zoll Standard Box |
Uplink Anschluss | QTY | 8 |
RJ45(GE) | 2 | |
SFP28(25GE) | 4 | |
QSFP28(25GE/50GE/100GE) | 2 | |
XG(S)-PON Anschluss | QTY | 8 |
Physikalische Schnittstelle | SFP+ Steckplätze | |
Stecker Typ | N1/N2a | |
Max Splitting Verhältnis | 1:256 | |
Management Ports | 1*10/100/1000BASE-T out-band Anschluss, 1*CONSOLE Anschluss, 1*USB2.0, 1*Typ-C USB Konsole, 1*MicroSD Anschluss | |
Backplane Bandbreite (Gbps) | 970 | |
Portweiterleitungsrate (Mpps) | 598.176 | |
XG(S)-PON Port Spezifikation (N1/N2a Modul) |
Übertragung Entfernung | 20KM |
XG(S)-PON Anschluss Geschwindigkeit | XG-PON: Upstream 2,5Gbps, Downstream: 10Gbps XGS-PON: Upstream 10Gbps, Downstream: 10Gbps |
|
Wellenlänge | Upstream: 1270nm Downstream: 1577nm | |
Anschluss | SC/UPC | |
Faser Typ | 9/125μm SMF | |
TX Leistung | +4dBm ~ +8dBm | |
Rx Empfindlichkeit | ≥-29.5dBm | |
Sättigung Optisch Leistung | -9dBm | |
Blitz schutz | Strom Blitzschutz Schutz | 6KV |
Schnittstelle Blitzschutz Schutz | 4KV | |
Strom versorgung | AC | 90-264 VAC, 47/63Hz |
DC | -48 VDC | |
Anzahl der Fans | 4 | |
Management Modus | CLI(Konsole/Telnet/SSH)/WEB/SNMP(EMS) |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | 1U |
---|---|
Garantie: | 1 Jahr |
Art des Pon-Netzes: | GPON, XGS-PON, XG-PON |
Uplink-Ports: | SFP+ ( 1/10GE), SFP+ (1/10GE) |
Introduction
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.