XG(S)-PON OLT V3600G1
Artikelnummer: V3600G1Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
VSOL V3600G1 ist ein neuer OLT XG(S)-PON, der für neue optische Kommunikationsnetze eingeführt wurde. Er entspricht internationalen Standards wie ITU-T G.9807 (XGS-PON) und ITU-T G.987 (XG-PON) und kann zwei Bandbreiten-Zugangsmodi bieten: Asymmetrischer Modus: Upstream 2,5 Gb/s, Downstream 10 Gb/s; Symmetrischer Modus: Upstream 10 Gb/s, Downstream 10 Gb/s. Es eignet sich für den Einsatz in Szenarien mit hohen Bandbreitenanforderungen wie Carrier-Netzwerken, FTTx und Unternehmensnetzwerken. Das V3600G1-Gehäuse ist nur 1U hoch und kann in kompakten Umgebungen eingesetzt werden. Der V3600G1 verfügt über zahlreiche Ports, darunter 2*GE (RJ45) + 4*25GE (SFP28) + 2*100GE (QSFP28) Uplink-Ports für die Datenübertragung mit voller Leitungsgeschwindigkeit; außerdem bietet er 8*XG(S)-PON-Downlink-Schnittstellen mit einem maximalen Teilungsverhältnis von 1:256 für den ONT-Zugang der Benutzer.
Verwaltungsfunktion Layer2 Switch Multicast |
DHCP Layer 3 Route PON Funktion |
- Unterstützt VLAN-Teilung und Benutzer Abmessung (L*B*H) Gewicht Leistungsaufnahme Arbeitsumgebung Lagerungsumgebungt |
V3600G1 | ||
---|---|---|
Chassis | Rack | 1U 19Inch Standard Box |
Uplink Port | QTY | 8 |
RJ45(GE) | 2 | |
SFP28(25GE) | 4 | |
QSFP28(25GE/50GE/100GE) | 2 | |
XG(S)-PON Port | QTY | 8 |
Physical Interface | SFP+ Slots | |
Connector Type | N1/N2a | |
Max Splitting Ratio | 1:256 | |
Management Ports | 1*10/100/1000BASE-T out-band port, 1*CONSOLE port, 1*USB2.0, 1*Type-C USB console, 1*MicroSD port | |
Backplane Bandwidth (Gbps) | 970 | |
Port Forwarding Rate(Mpps) | 598.176 | |
XG(S)-PON Port Specification (N1/N2a module) |
Transmission Distance | 20KM |
XG(S)-PON Port Speed | XG-PON: Upstream 2.5Gbps, Downstream: 10Gbps XGS-PON: Upstream 10Gbps, Downstream: 10Gbps |
|
Wavelength | Upstream: 1270nm Downstream: 1577nm | |
Connector | SC/UPC | |
Fiber Type | 9/125μm SMF | |
TX Power | +4dBm ~ +8dBm | |
Rx Sensitivity | ≥-29.5dBm | |
Saturation Optical Power | -9dBm | |
Lightning Protection | Power Lightning Protection | 6KV |
Interface Lightning Protection | 4KV | |
Power Supply | AC | 90-264 VAC, 47/63Hz |
DC | -48 VDC | |
Number of Fans | 4 | |
Management Mode | CLI(Console/Telnet/SSH)/WEB/SNMP(EMS) |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | 1U |
---|---|
Garantie: | 1 Jahr |
Art des Pon-Netzes: | XGS-PON, XG-PON |
Uplink-Ports: | SFP+ ( 1/10GE), SFP+ (1/10GE) |
Introdution
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.