OptiXstar EN8145B7Ns
Artikelnummer: EN8M8145B7NSG01Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Der Huawei OptiXstar EN8145B7Ns ist ein ONT-Kundenendgerät, das für XGS-PON-Netze entwickelt wurde. Die optische Übertragung erfolgt über einen SC/APC-Anschluss, und die Empfängerempfindlichkeit beträgt -28 dBm. Das Gerät unterstützt die symmetrische Standardübertragung von 10/10 Gb/s. Das Terminal kann ein drahtloses Wi-Fi 7-Netzwerk übertragen, das die Protokolle IEEE 802.11 b/g/n/ax/be im 2,4-GHz-Band und IEEE 802.11 a/n/ac/ax/be im 5-GHz-Band verwendet. Der maximale theoretische Wi-Fi-Durchsatz beträgt 688 Mbit/s im 2,4-GHz-Band und 2882 Mbit/s im 5-GHz-Band. Das Terminal bietet höhere drahtlose Netzwerkgeschwindigkeiten als Standard-Wi-Fi 6-Lösungen mit 2x2 MIMO.
Das Gerät ist mit 1x2,5G-Ethernet-Port (10/100/1000/2500 Mbps) und 3x1G-Ethernet-Ports (10/100/1000 Mbps) ausgestattet. Sie können den Abonnenten 2,5 Gb/s-Pakete mit der Möglichkeit anbieten, einen solchen Durchsatz in Echtzeit zu erreichen. Zusätzlich verfügt das Terminal über 1 POTS-Port für den Anschluss eines analogen Telefons und 1 USB 2.0-Port. Das Gehäuse ist für die vertikale Aufstellung auf einem Ständer oder für die Wandmontage geeignet.
Parameter | Huawei OptiXstar EN8145B7Ns | |
---|---|---|
Abmessungen (H x B x T) | 157 x 250 x 35 mm | |
Gewicht (ohne Netzadapter) | Ungefähr 540 g | |
Betriebstemperatur | 0–40°C | |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5–95% RH (nicht kondensierend) | |
Netzadapter-Eingang | 100–240 V AC, 50/60 Hz | |
System-Stromversorgung | 11–14 V DC, 3 A | |
UNI | 1 x 10GE, 1 x 2.5GE, 3 x GE, 1 x POTS, 1 x USB, 2.4G/5G Wi-Fi 7 | |
NNI | XGS-PON | |
Maximale Leistungsaufnahme | 16 W | |
Installationsmodus | Desktop | |
XGS-PON-Anschluss | • SC/APC • Klasse N1/N2/E1 • Empfangsempfindlichkeit: –28 dBm • Wellenlängen: US 1260–1280 nm, DS 1575–1580 nm • Wellenlängen-Blockfilter (WBF) • Flexibles Mapping zwischen GEM-Port und TCONT • SN/Passwort/SN + Passwort/Bidirektionale Authentifizierung basierend auf OMCI • Upstream- und Downstream-FEC • SR-DBA und NSR-DBA • 10 Gbit/s Upstream, 10 Gbit/s Downstream |
|
Ethernet Elektrischer Anschluss | • VLAN-Tags und Tag-Entfernung • 1:1 VLAN, N:1 VLAN oder VLAN-Transparenz • QinQ VLAN • Begrenzung der erlernten MAC-Adressen • MAC-Adressen-Lernen • Auto-Port-Geschwindigkeiten (10/100/1000/2500 Mbit/s) • 1 x 2.5GE + 3 x GE |
|
POTS-Anschluss | • Maximales REN: 4 • G.711A/μ, G.729a/b und G.722 Kodierung/Decodierung • T.30/T.38/G.711 Faxmodus • DTMF • Notrufe (mit SIP-Protokoll) |
|
WLAN | • IEEE 802.11 b/g/n/ax/be (2.4G) • IEEE 802.11 a/n/ac/ax/be (5G) • 2 x 2 MIMO (2.4G) • 2 x 2 MIMO (5G) • Antennengewinn: 5 dBi • WMM/Mehrere SSIDs/WPS • 2.4G und 5G gleichzeitiger Betrieb • Luftschnittstellenrate: 688 Mbit/s (2.4G), 2,882 Gbit/s (5G) • Beamforming • Bandsteuerung • DL OFDMA • DL MU-MIMO • 4096 QAM • 160 MHz Frequenzbandbreite • WPA3 |
|
USB-Anschluss | • USB 2.0 • FTP-basierter Netzwerkspeicher • Datei-/Druckfreigabe basierend auf SAMBA • DLNA-Funktion |
|
Energiesparmodus | COC V7 |
Verpackungsinhalt:
- EN8145B7N
- Netzger
- UTP 2m Cat5e
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | ONT |
---|---|
Garantie: | 1 Jahr |
Art des Pon-Netzes: | XGS-PON |
Downlink port: | 1GE, 2.5GE |
Kompatibilität: | MA5800, VSOL V1600 |
Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.