OptiXstar EN8010Ts-20
Artikelnummer: EN8M8010TSG01Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Parameter | Huawei OptiXstar EN8010Ts-20 |
---|---|
Abmessungen | 32 mm x 105 mm x 110 mm |
Gewicht | 350 g |
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
Maximale Leistungsaufnahme | 6 W |
Feuchtigkeit im Betrieb | 5% RH bis 95% RH (nicht kondensierend) |
Netzadapter-Eingang | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
UNI | 1*10GE |
Indikatoren | Stromversorgung/PON/LOS/10G LAN |
XGS-PON-Anschluss | Klasse N1/N2/E1 Empfangsempfindlichkeit: -28 dBm Wellenlängen: US 1260-1280 nm, DS 1575-1580 nm Wellenlängen-Sperrfilter (WBF) Flexibles Mapping zwischen GEM Port und TCONT SN/Passwort/SN+Passwort/Bi-direktionale Authentifizierung basierend auf OMCI Upstream und Downstream FEC SR-DBA und NSR-DBA 9.95328 Gbit/s Upstream, 9.95328 Gbit/s Downstream |
Puerto Ethernet | Ethernet-Port-basierte VLAN-Tags und Tag-Entfernung 1:1 VLAN, N:1 VLAN oder transparente VLAN-Übertragung QinQ VLAN Begrenzung der Anzahl der gelernten MAC-Adressen MAC-Adressen-Lernen Autoadaptiv 10000Mbit/s, 5000Mbit/s, 2500Mbit/s, 1000Mbit/s, 100Mbit/s |
Produkt Funktion | |
Smart O&M | OMCI-Nachrichten variabler Länge Rogue ONT-Erkennung und Isolierung vom OLT PPPoE/DHCP-Simulationstests |
Multicast | IGMP v2/v3 snooping MLD v1/v2 snooping Fast leave VLAN tag translation, transparente Übertragung und Entfernung für nachgelagerte Multicast-Pakete GMP/MLD protocol packet rate limitation |
QoS | Begrenzung der Ethernet-Port-Rate 802.1p-Priorität SP/WRR/SP+WRR Begrenzung der Broadcast-Paket-Rate Flusszuordnung basierend auf der VLAN-ID, Port-ID oder/und 802.1p |
Gemeinsame O&M | OMCI/Web UI Zweisystem-Software-Backup und -Rollback 802.1ag Ethernet OAM Messung und Diagnose der optischen Verbindung |
Sicherheit | MAC-Adressfilterung |
Obsah balení:
- HN8010Ts
- Napájecí zdroj
- UTP 2m Kat5e
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | ONT |
---|---|
Garantie: | 1 Jahr |
Art des Pon-Netzes: | XGS-PON |
Downlink port: | 10GE |
Kompatibilität: | MA5800, VSOL V1600 |
Wi-Fi: | - - - |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.