OptiXstar EG8145B7-50
Artikelnummer: EN8M8145B7NSG02Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Der OptiXstar EG8145B7N-50 von Huawei ist ein ONT vom Typ GPON und Wi-Fi 7 Routing. Er nutzt die GPON- und Wi-Fi 7-Technologien, um einen Ultrabreitbandzugang, eine hohe Leistung und eine breite Abdeckung für Benutzer zu implementieren. Die hohe Weiterleitungsleistung gewährleistet das Nutzererlebnis von Sprach- und Datendiensten und bietet den Kunden eine ideale volloptische Zugangslösung und eine zukunftsorientierte Service-Unterstützungsfähigkeit. Er bietet einen 2.5GE-Port, drei GE-Ports, einen POTS-Port, einen USB-Port und 2.4GHz&5GHz Wi-Fi 7 Funktion.
Parameter | Huawei OptiXstar EG8145B7N-50 | |
---|---|---|
Abmessungen (H x B x T) | 40 x 150 x 108 mm | |
Gewicht (ohne Netzadapter) | Ungefähr 282 g | |
Betriebstemperatur | 0–40°C | |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5–95% RH (nicht kondensierend) | |
Netzadapter-Eingang | 100–240 V AC, 50/60 Hz | |
System-Stromversorgung | 11–14 V DC, 1,5 A | |
UNI | 1 x 2.5GE, 3 x GE, 1 x POTS, 1 x USB, 2.4G/5G Wi-Fi 7 | |
NNI | GPON | |
Maximale Leistungsaufnahme | 14 W | |
Installationsmodus | Desktop | |
XGS-PON-Anschluss | • SC/APC • Klasse B+ • Empfangsempfindlichkeit: –27 dBm • Wellenlängen: US 1310 nm, DS 1490 nm • Wellenlängen-Blockfilter (WBF) • Flexibles Mapping zwischen GEM-Port und TCONT • SN/Passwort/SN + Passwort/Bidirektionale Authentifizierung basierend auf OMCI • Upstream- und Downstream-FEC • SR-DBA und NSR-DBA |
|
Ethernet Elektrischer Anschluss | • VLAN-Tags und Tag-Entfernung • 1:1 VLAN, N:1 VLAN oder VLAN-Transparenz • QinQ VLAN • Begrenzung der erlernten MAC-Adressen • MAC-Adressen-Lernen • Auto-Port-Geschwindigkeiten (10/100/1000/2500 Mbit/s) • 1 x 2.5GE + 3 x GE |
|
POTS-Anschluss | • Maximales REN: 4 • G.711A/μ, G.729a/b und G.722 Kodierung/Decodierung • T.30/T.38/G.711 Faxmodus • DTMF • Notrufe (mit SIP-Protokoll) |
|
WLAN | • IEEE 802.11 b/g/n/ax/be (2.4G) • IEEE 802.11 a/n/ac/ax/be (5G) • 2 x 2 MIMO (2.4G) • 2 x 2 MIMO (5G) • Antennengewinn: 5 dBi • WMM/Mehrere SSIDs/WPS • 2.4G und 5G gleichzeitiger Betrieb • Luftschnittstellenrate: 688 Mbit/s (2.4G), 2,882 Gbit/s (5G) • Beamforming • Bandsteuerung • DL OFDMA • DL MU-MIMO • 4096 QAM • 160 MHz Frequenzbandbreite • WPA3 |
|
USB-Anschluss | • USB 2.0 • FTP-basierter Netzwerkspeicher • Datei-/Druckfreigabe basierend auf SAMBA • DLNA-Funktion |
|
Energiesparmodus | COC V7 |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | ONT |
---|---|
Garantie: | 1 Jahr |
Art des Pon-Netzes: | GPON |
Downlink port: | 1GE, 2.5GE |
Kompatibilität: | MA5800, VSOL V1600 |
Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.