GPON OLT V1600G
Artikelnummer: V1600G0-B V1600G1-B V1600G2-B Variante wählenVerwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Pizza-Box-GPON-OLT eignet sich für eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten(4/8/16 Ports)
Leistungsstarker Sicherheitsschutz
Die auf einer flexiblen Strategie basierende Firewall kann alle Arten von Angriffen wirksam abwehren
V1600G0-B | V1600G1-B | V1600G2-B | ||
---|---|---|---|---|
Dimension (L*W*H) | 442mm*220mm*43.6mm | 442mm*320mm*43.6mm | ||
GE/10GEUplink Port | QTY | 4 | 8 | 8 |
RJ45(GE) | 2 | 4 | 4 | |
SFP(GE) | / | 2 | / | |
SFP+(10GE) | 2 | 2 | 4 | |
GPON Port | QTY | 4 | 8 | 16 |
Physical Interface | SFP Slots, Max splitting ratio ≤ 1:128 | |||
Management Ports | 1*FE out-band port, 1*CONSOLE port, 1*USB2.0,1*Type-C USB(For console, G2-B) | |||
PON Port Specification(Class C+++ Module) | Transmission Distance | 20KM | ||
GPON port speed | Upstream 1.244Gbps, Downstream 2.488Gbps | |||
Wavelength | TX 1490nm, RX 1310nm | |||
Connector | SC / UPC | |||
Fiber Type | 9/125μm SMF | |||
Supported PON module | Class B+, C, C+, C++, C+++ | |||
Weight | Net Weight | 2.95kg | 4.05kg | 4.80kg |
(Single AC Power) | Gross Weight | 4.15kg | 5.65kg | 6.40kg |
Power Supply | AC:100~240V, 47/63Hz or/and DC:-48V, | |||
Double Power Module Hot Backup | ||||
Power Consumption | 35W | 45W | 85W | |
OperatingEnvironment | Working Temperature | 0°C ~ +50°C | ||
Storage Temperature | -40 ~ +85°C | |||
Relative Humidity | 5 ~ 90% (non-conditioning) | |||
Management Mode | EMS, WEB, SNMP, Telnet , CLI |
V-SOL OLT Verwaltungssoftware
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | 1U |
---|---|
Garantie: | 1 Jahr |
Art des Pon-Netzes: | GPON |
Größe: | 1U |
Introdution
Management
Vyberte si management
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.