OptixStar EG8147X6
Artikelnummer: EG8M8147X6G01Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Parameter | Huawei OptiXstar EG8147X6 |
---|---|
Abmessungen (H x B x T) | 35 x 220 x 145 mm |
Gewicht (ohne Netzadapter) | 600 g |
Betriebstemperatur | 0-40°C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5-95% RH (nicht kondensierend) |
System-Stromversorgung | 11-14 VDC, 1,5 A |
Netzadapter-Eingang | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
Maximale Leistungsaufnahme* | 18W |
NNI | GPON |
UNI | 4 x GE, 1 x POTS, 1 x CATV, 2.4G/5G Wi-Fi 6, 1 x USB |
Installationsmodus | Schreibtisch |
Authentifizierung | 802.1X |
GPON-Anschluss | - Anschlussart: SC/APC - Klasse B+ - Empfangsempfindlichkeit: -27 dBm bis -29 dBm - Optische Überlastleistung: -8 dBm - Wellenlängen: US 1310 nm, DS 1490 nm - Wellenlängen-Sperrfilter (WBF) von G.984.5 - Flexibles Mapping zwischen GEM-Port und TCONT - GPON: konsistent mit der in G.984 definierten SN- oder Passwort-Authentifizierung.3 - Bi-directionaler FEC - SR-DBA und NSR-DBA |
Ethernet Elektrischer Anschluss | - Ethernet-Port-basierte VLAN-Tags und Tag-Entfernung - 1:1 VLAN, N:1 VLAN, oder VLAN transparente Übertragung - QinQ VLAN - Begrenzung der Anzahl der gelernten MAC-Adressen - Lernen von MAC-Adressen - Automatische Anschlussgeschwindigkeiten (10/100/1000 Mbit/s) |
WLAN | - IEEE 802.11 b/g/n/ax (2.4G) - IEEE 802.11 a/n/ac/ax (5G) - 2 x 2 MIMO (2.4G) - 2 x 2 MIMO (5G) - Antennengewinn: 5 dBi - WMM/Multiple SSIDs/WPS - 2.4G und 5G Gleichzeitigkeit - Luftschnittstellenrate: 574 Mbit/s (2.4G), 2.402 Gbit/s (5G) - Beamforming - Bandsteuerung - DL OFDMA - DL MU-MIMO - 1024 QAM - 160 MHz Frequenzbandbreite - WPA3 |
POTS-Anschluss | - Maximale REN: 4 - G.711A/μ, G.729a/b und G.722 Codierung/Dekodierung - T.30/T.38/G.711 Faxmodus - DTMF - Notrufe (mit dem SIP-Protokoll) |
CATV-Anschluss | - Frequenzbereich 54-1000 MHz - Ausgangswiderstand 75 Ohm - Empfangene mittlere optische Leistung: -8 dBm bis +2 dBm - HF-Ausgangsleistung: ≥ 17 dBmV/Ch (Bei HF-Quelle mit analogem Kanaleingang = 20 dBmV/ch, und 40 analogen/63 digitalen Kanälen [4.3% OMI analog, 2.15% digital]) |
USB-Anschluss | - USB 2.0 - FTP-basierter Netzwerkspeicher - Datei-/Druckfreigabe basierend auf SAMBA - DLNA-Funktion |
Packungsinhalt:
- EG8147X6
- Stromversorgung
- UTP 2m Kat5e
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | ONT |
---|---|
Garantie: | 1 Jahr |
Art des Pon-Netzes: | GPON |
Downlink port: | 1GE |
Kompatibilität: | MA5800, VSOL V1600, MA5600 |
Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.