16-Port Advanced XGS-PON & GPON Combo OLT-Schnittstellenkarte
Artikelnummer: H903CSHFVerwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Combo - GPON, XG-PON und XGS-PON zur gleichen Zeit! Der H903CSFH unterstützt GPON-, XG-PON- und XGS-PON-Übertragung gleichzeitig. Der Durchsatz von GPON beträgt 2,5/1,25, XG-PON 10/2,5 und XGS-PON 10/10 Gbit/s. Maximale Aufteilung 1:128 bei Verwendung eines GPON-Terminals oder 1:256 bei Verwendung von XG-PON und XGS-PON. Für den Anschluss eines Teilnehmers müssen Sie das entsprechende ONT-Terminal (GPON, XG-PON oder XGS-PON) verwenden, je nachdem, welchen Tarif Sie anbieten möchten.
H903CSHF | |
Abmessungen ohne Verpackung (H x B x T) | 399.20 mm x 23.30 mm x 257.90 mm |
Gewicht ohne Verpackung | 1,22 kg |
Statische Leistungsaufnahme | 51 W |
Maximale Leistungsaufnahme | 102 W |
Betriebstemperatur | -40°C bis +55°C |
Portanzahl | 16 |
Portratenmodus | Unterstützt zwei Modi: Asymmetrisch Symmetrisch |
Portrate | GPON Upstream: 1.244 Gb/s GPON Downstream: 2.488 Gb/s XG-PON Upstream: 2.488 Gb/s XG-PON Downstream: 9,953 Gb/s XGS-PON upstream: 9,953 Gb/s XGS-PON downstream: 9,953 Gb/s |
Unterstützte ONU-Raten | GPON: 2,5 / 1,25 Gb/s (downstream / upstream) XG-PON: 10 / 2,5 Gb/s (downstream / upstream) XGS-PON: 10 / 10 Gb/s (downstream / upstream) |
Maximales Splitverhältnis | GPON: 1:128 XG-PON / XGS-PON: 1:256 |
Weiterleitungsfähigkeit | 20 Gb/s |
Maximale Anzahl von MAC-Adressen | 131072 |
Maximale Entfernungsdifferenz zwischen 2 ONUs unter demselben PON-Port (Boardfähigkeit) | 40 km |
T-CONTs pro Anschluss | GPON: 1024 XG(S)-PON: 2048 |
Dienstflüsse pro Karte | 16352 |
1588v2 Synchronisierung | Ja |
Maximale Rahmengröße der Karten (Standard) | 2052 B |
Maximale Frame-Größe der Karten (Jumbo Frame aktiviert) | 9216 B |
CAR-Gruppe | Ja |
Bidirektionaler FEC | Ja |
Typ-B-Schutz (Single-Homing)Homing) | Ja |
Typ-B-Schutz (Dual-Homing) | Ja |
Typ-C-Schutz (Single-Homing)Homing) | Ja |
Typ-C-Schutz (Dual | |
) | Ja |
HQoS | Ja |
PON ISSU | Ja |
ONU-basierte / quque-basierte Formgebung | Ja |
Variable-Länge OMCI | Ja |
Erkennung und Isolierung von Rogue ONUs | Ja |
Automatische Abschaltung bei hohen Temperaturen | Ja |
Energieeinsparung für Servicekarten | Ja |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | PON-Karten |
---|---|
Garantie: | 1 Jahr |
Art des Pon-Netzes: | GPON, XGS-PON |
Kompatibilität: | MA5800 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.