16-port Advanced XGS-PON & GPON Combo OLT Interface Board
Kód: H903CSHFSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Combo - GPON, XG-PON a XGS-PON současně! Karta H903CSFH podporuje přenos GPON, XG-PON a XGS-PON současně. Propustnost GPON je 2.5/ 1.25, XG-PON 10/2.5 a XGS-PON 10/10 Gbps. Maximální split 1:128 při použití terminálu GPON nebo 1:256 při použití XG-PON a XGS-PON. Při připojování účastníka je třeba použít příslušný terminál ONT (GPON, XG-PON nebo XGS-PON) v závislosti na tarifu, který chcete poskytovat.
H903CSHF | |
Dimensions without packaging (H x W x D) | 399.20 mm x 23.30 mm x 257.90 mm |
Weight without packaging | 1,22 kg |
Static power consumption | 51 W |
Maximum power consumption | 102 W |
Operating temperature | -40°C to +55°C |
Port quantity | 16 |
Port rate mode | Supports two modes: Asymmetric Symmetric |
Port rate | GPON upstream: 1,244 Gb/s GPON downstream: 2,488 Gb/s XG-PON upstream: 2,488 Gb/s XG-PON downstream: 9,953 Gb/s XGS-PON upstream: 9,953 Gb/s XGS-PON downstream: 9,953 Gb/s |
Supported ONU rates | GPON: 2,5 / 1,25 Gb/s (downstream / upstream) XG-PON: 10 / 2,5 Gb/s (downstream / upstream) XGS-PON: 10 / 10 Gb/s (downstream / upstream) |
Maximum split ratio | GPON: 1:128 XG-PON / XGS-PON: 1:256 |
Forwarding capability | 20 Gb/s |
Maximum number of MAC addresses | 131072 |
Maximum distance difference between 2 ONUs under the same PON port (board capability) | 40 km |
T-CONTs per port | GPON: 1024 XG(S)-PON: 2048 |
Service flows per board | 16352 |
1588v2 Synchronization | Yes |
Maximum Frame Size of Boards (Default) | 2052 B |
Maximum Frame Size of Boards (jumbo frame enabled) | 9216 B |
CAR group | Yes |
Bidirectional FEC | Yes |
Type B protection (single-homing) | Yes |
Type B protection (dual-homing) | Yes |
Type C protection (single-homing) | Yes |
Type C protection (dual-homing) | Yes |
HQoS | Yes |
PON ISSU | Yes |
ONU-based / quque-based shaping | Yes |
Variable-length OMCI | Yes |
Rogue ONU detection and isolation | Yes |
Automatic shutdown at high temperature | Yes |
Energy conservation for service boards | Yes |
Doplňkové parametry
Kategorie: | PON karty |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Kompatibilita: | MA5800 |
Typ PON sítě: | GPON, XGS-PON |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.